Formulir Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Farmasi - Resep | Tahun 2026
| NO | GOLONGAN OBAT | JUMLAH RESEP | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rawat Jalan | IGD | Rawat Inap | |||
| 1 | Obat Generik Formularium Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Obat Generik Non Formularium Nasional | 16 | 544 | 393 | 1.497 |
| 3 | Obat Non Generik Formularium Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Obat Non Generik Non Formularium Nasional | 26.953 | 10.213 | 68.786 | 121.500 |
| 99 | TOTAL | 26.969 | 10.757 | 69.179 | 122.997 |
1. Data yang dilaporkan adalah jumlah resep yang diberikan ke pasien di rawat jalan, IGD, dan rawat inap sesuai dengan golongan obatnya.
2. Penulisan resep sama seperti item obat, jika dalam 1 kertas resep tertulis lebih dari 1 R/, maka dihitung jumlah resep sebanyak R/.
3. Laporan ini dibuat berdasarkan data dari Instalasi Farmasi.
4. Total Resep dihitung berdasarkan jumlah R/ (item obat) dalam setiap resep.